Walaupun Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil gas alam di dunia, ternyata Indonesia tidak masuk dalam urutan 10 besar daerah penghasil alam di Dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam gas alam di beberapa daerah seperti berikut :
- Natuna
- Berau, Wiriagar dan Mututuri ( Tangguh LNG )
- Papua Barat ( Tangguh LNG )
- Jawa Barat ( PT Nusantara Regas )
- Kepulauan Riau ( PGN )
- Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
- Kalimantan Timur ( Badak LNG )
- dll
Indonesia yang mempunyai banyak daerah penghasil gas alam baik di darat maupun lautan ternyata masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain. Bisa jadi masih banyak cadangan gas alam yang masih belum tereksplor dan masih belum ditemukan.
Di benua lain, Amerika menjadi daerah penghasil gas alam terbesar didunia. Diperkirakan produksi pertahun mencapai 700 triliun m3 dan Indonesia hanya memproduksi 75 milyar m3 per tahun.
Berikut Daftar Daerah Penghasil Gas Alam di Dunia :
Rank | Negara | Benua |
Produksi Gas Alam
|
|
|||
|
|||
1 | United States | North America | 766,2 |
2 | Russia | Eurasia | 635,5 |
3 | Iran | Asia | 174,5 |
4 | Qatar | Asia | 160 |
5 | Canada | North America | 151,5 |
6 | China | Asia | 150 |
— | European Union | — | 120 |
7 | Norway | Europe | 108,8 |
8 | Saudi Arabia | Asia | 102,4 |
9 | Algeria | Africa | 83,29 |
10 | Turkmenistan | Asia | 76 |
11 | Indonesia | Asia | 75 |
12 | Malaysia | Asia | 65,42 |
13 | Australia | Oceania | 62,64 |
14 | Uzbekistan | Asia | 61,74 |
15 | United Arab Emirates | Asia | 54,24 |
16 | Egypt | Africa | 48,8 |
17 | Netherlands | Europe | 47,46 |
18 | Mexico | North America | 44,37 |
19 | Bolivia | South America | 48,97 |
20 | United Kingdom | Europe | 40,99 |
21 | Trinidad and Tobago | Caribbean | 40,6 |
22 | India | Asia | 40,38 |
23 | Pakistan | Asia | 39,15 |
24 | Argentina | South America | 38,77 |
25 | Thailand | Asia | 36,99 |
26 | Oman | Asia | 35,94 |
27 | Peru | South America | 32,4 |
28 | Nigeria | Africa | 31,36 |
29 | Venezuela | South America | 25,28 |
30 | Kazakhstan | Asia | 20,2 |
31 | Bangladesh | Asia | 20,11 |
32 | Ukraine | Europe | 19,8 |
33 | Azerbaijan | Asia | 16,7 |
34 | Brazil | South America | 17,03 |
35 | Kuwait | Asia | 13,53 |
36 | Bahrain | Asia | 12,62 |
37 | Brunei | Asia | 12,44 |
38 | Myanmar | Asia | 11,91 |
39 | Colombia | South America | 10,95 |
40 | Romania | Europe | 10,61 |
41 | Yemen | Asia | 9,62 |
42 | Vietnam | Asia | 9,3 |
43 | Germany | Europe | 9 |
44 | Syria | Asia | 7,87 |
45 | Libya | Africa | 7,855 |
46 | Italy | Europe | 7,8 |
47 | Equatorial Guinea | Africa | 6,88 |
48 | Israel | Asia | 6,86 |
49 | Denmark | Europe | 6,412 |
50 | Poland | Europe | 6,193 |
51 | Portugal | Europe | 4,904 |
52 | New Zealand | Oceania | 4,59 |
53 | Philippines | Asia | 3,91 |
54 | Mozambique | Africa | 3,82 |
55 | Japan | Asia | 3,273 |
56 | Hungary | Europe | 2,462 |
57 | Tunisia | Africa | 1,93 |
58 | Austria | Europe | 1,906 |
59 | Croatia | Europe | 1,863 |
60 | Cote d'Ivoire | Africa | 1,5 |
61 | South Africa | Africa | 1,28 |
62 | Chile | South America | 1,144 |
63 | Cuba | Caribbean | 1,03 |
64 | Congo, Republic of the | Africa | 946 |
65 | Iraq | Asia | 880 |
66 | Tanzania | Africa | 860 |
67 | Angola | Africa | 752 |
68 | Turkey | Asia | 632 |
69 | France | Europe | 508 |
70 | Serbia | Europe | 484.7 |
71 | South Korea | Asia | 424.9 |
72 | Bulgaria | Europe | 410 |
73 | Ireland | Europe | 373 |
74 | Taiwan | Asia | 330.2 |
75 | Ecuador | South America | 240 |
76 | Jordan | Asia | 230 |
77 | Belarus | Europe | 220 |
78 | Czech Republic | Europe | 200 |
79 | Cameroon | Africa | 150 |
80 | Afghanistan | Asia | 140 |
81 | Slovakia | Europe | 105 |
82 | Papua New Guinea | Oceania | 100 |
83 | Gabon | Africa | 70 |
84 | Spain | Europe | 61 |
85 | Morocco | Africa | 60 |
86 | Ghana | Africa | 50 |
87 | Barbados | Caribbean | 20 |
88 | Senegal | Africa | 20 |
89 | Kyrgyzstan | Asia | 10 |
90 | Albania | Europe | 10 |
91 | Georgia | Europe | 9.151 |
92 | Greece | Europe | 6 |
93 | Tajikistan | Asia | 3.928 |
94 | Slovenia | Europe | 2 |
source : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_production
Dari 196 negara yang ada di dunia, hampir setengahnya mempunyai daerah penghasil gas alam. Khususnya daratan eropa dan amerika gas alam kebanyakan di peroleh di daratan. Asia memiliki letak geografis yang baik untuk gas alam, baik darat maupun laut mempunyai potensi penghasil gas alam.
Dari 196 negara yang ada di dunia, hampir setengahnya mempunyai daerah penghasil gas alam. Khususnya daratan eropa dan amerika gas alam kebanyakan di peroleh di daratan. Asia memiliki letak geografis yang baik untuk gas alam, baik darat maupun laut mempunyai potensi penghasil gas alam.